Presentación: 280 gr
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 20 g (1 cucharada de sopa).
| Cantidad por Porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 52 kcal – 218 kJ | 3% |
| Carbohidratos | 13 g | 4% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Grasas totales | 0 g | 0% |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas





